[안내] 『SW특화트랙8개연합 코딩경진대회』 시상자 공지 안내
페이지 정보
작성자 SW중심대학사업단 댓글 0건 조회 372회 작성일 24-12-23 17:19본문
[2024 SW경진대회 결과]
수상 결과 | 이름 | 학교 | 학과 | 점수 |
대상 | 김*민 | 삼육대 | 인공지능융합학과 | 650 |
최우수상 | 함*민 | 한신대 | AI SW계열 | 644 |
김*현 | 한국항공대 | 소프트웨어학과 | 570 | |
우수상 | 유*민 | 한국항공대 | 소프트웨어학과 | 510 |
이*경 | 한국항공대 | 정보통신공학과 | 468 | |
김*윤 | 삼육대 | 인공지능융합학부 | 466 | |
장려상 | 최*우 | 삼육대 | 컴퓨터공학부 | 412 |
공*준 | 한신대 | 정보통신학부 | 410 | |
이*희 | 한국항공대 | 소프트웨어학과 | 390 | |
유*토 | 한신대 | 컴퓨터공학부 | 390 | |
정*문 | 한국항공대 | 소프트웨어학과 | 383 |
* 같은 점수 일 경우 제출을 빨리 한 응시자들의 순위가 높게 측정되었습니다.
*시상자들에게는 구름 측에서 서류 요청 및 시상금 지급이 직접 이루어질 예정입니다.
참가해주신 모든 학생들께 감사의 인사를 전하며 좋은 결과를 얻은 학생들에게는 축하 인사를 보냅니다.
앞으로도 한신대학교 SW중심대학사업단의 사업에 많은 참여 부탁 드립니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.