교육목표 | 인지감성컴퓨팅 트랙 | 인간중심의 AI·SW기반 서비스 기획 및 개인의 소통 능력을 강화하는 라이프케어 서비스 핵심인재양성 |
---|---|---|
앰비언트컴퓨팅 트랙 | AI·SW기반 환경맞춤형 서비스 및 스마트환경 센싱분야에 특화된 라이프케어 핵심인재양성 | |
참여학과 | AI·SW대학 AI·SW전공, 컴퓨터공학부, 소프트웨어융합학부, IT영상콘텐츠학과 | |
지원자격 | AI·SW대학 AI·SW학 전공, 1학년 2학기(2학기) 이상 이수 또는 이수 예정자 | |
모집정원 | 2025년부터 트랙별 각 25명 | |
학점운영 |
|
구분 | 1~2학년 | 3학년 | 4학년 | 이수학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봄, 가을 | 여름 | 겨울 | 봄, 가을 | 여름 | 겨울 | 기존 | 변경 | ||
AI·SW계열공통 | AI·SW개론, C언어, 공학설계입문, AI·SW수학, 문제해결형 프로그래밍, 웹프로그래밍, 자료구조, 자바프로그래밍, 논리회로, 데이터통신, 운영체제, 데이터베이스 | 인지감성컴퓨팅 고유, 학석사연계 | 인지감성컴퓨팅 고유, 학석사연계 | - | 계열 공통: 36학점 (1트랙) 24학점 이상 (2트랙) 15학점 이상 |
||||
산학 프로젝트 | 인지감성컴퓨팅 기획 | 인지감성컴퓨팅 개발1, 인지감성컴퓨팅 개발2,고급감성컴퓨팅,고급자연어처리 | 필수 | 필수 | |||||
창업 | - | 권장 | |||||||
현장실무 & 인턴십 |
IPP/OJT 장기현장실습 | O 국내 |
O 취업 |
- | +α | ||||
합계 | 1트랙(39학점) 2트랙(36학점) |
구분 | 1~2학년 | 3학년 | 4학년 | 이수학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봄, 가을 | 여름 | 겨울 | 봄, 가을 | 여름 | 겨울 | 기존 | 변경 | ||
AI·SW계열공통 | AI·SW개론, C언어, 공학설계입문, AI·SW수학, 문제해결형 프로그래밍, 웹프로그래밍, 자료구조, 자바프로그래밍, 논리회로, 데이터통신, 운영체제, 데이터베이스 | 앰비언트컴퓨팅 고유, 학석사연계 | 앰비언트컴퓨팅 고유, 학석사연계 | - | 계열 공통: 36학점 (1트랙) 24학점 이상 (2트랙) 15학점 이상 |
||||
산학 프로젝트 | 앰비언트컴퓨팅 기획 | 앰비언트컴퓨팅 개발1, 앰비언트컴퓨팅 개발2, AIoT플랫폼응용 서비스, SW융합기획 | 필수 | 필수 | |||||
창업 | - | 권장 | |||||||
현장실무 & 인턴십 |
IPP/OJT 장기현장실습 | O 국내 |
O 취업 |
- | +α | ||||
합계 | 1트랙(39학점) 2트랙(36학점) |