[공지] 2025-2학기 SW포인트 지급 예정자 명단
페이지 정보
작성자 SW중심대학사업단 댓글 0건 조회 453회 작성일 25-12-22 13:16본문
연번 | 성명 | 학번 | 예상포인트 |
1 | 고*석 | 2020 | 30 |
2 | 권*석 | 2021 | 20 |
3 | 김*호 | 2021 | 20 |
4 | 김*서 | 2025 | 33 |
5 | 김*진 | 2025 | 38 |
6 | 김*원 | 2020 | 50 |
7 | 김*수 | 2021 | 30 |
8 | 김*비 | 2022 | 28 |
9 | 김*근 | 2020 | 30 |
10 | 노*산 | 2021 | 35 |
11 | 류* | 2023 | 34 |
12 | 박*규 | 2020 | 30 |
13 | 박범* | 2020 | 20 |
14 | 박*영 | 2024 | 93 |
15 | 박*성 | 2022 | 65 |
16 | 박진* | 2020 | 35 |
17 | 박*진 | 2023 | 41 |
18 | 백*현 | 2020 | 20 |
19 | 백*빈 | 2021 | 42 |
20 | 성* | 2023 | 85 |
21 | 신*리 | 2023 | 53 |
22 | 신*솔 | 2021 | 25 |
23 | 왕*원 | 2023 | 76 |
24 | 이*현 | 2021 | 50 |
25 | 이*선 | 2020 | 30 |
26 | 임*원 | 2024 | 24 |
27 | 전*규 | 2021 | 23 |
28 | 전*은 | 2023 | 88 |
29 | 정*준 | 2020 | 35 |
30 | 정*나 | 2022 | 32 |
31 | 조*찬 | 2021 | 50 |
32 | 진*빈 | 2023 | 77 |
33 | 최*영 | 2023 | 57 |
34 | 허*영 | 2023 | 63 |
확인 후 이의신청은 hssw@hs.ac.kr로 12/23 오전 11시까지 연락 바랍니다.
추가 연락 없을 시, 위 포인트로 장학금 지급 예정입니다.
1포인트당 7,100원 책정되었습니다.
이의신청을 통해 받아들여진 건 포함하여 1포인트당 6,800원으로 책정됨을 최종적으로 알려 드립니다.
2025-2학기에도 SW중심대학사업에 참여해주셔서 고맙습니다.
2026학년도에도 학우 여러분께 많은 혜택이 갈 수 있도록 프로그램 재정비하여 선보이도록 하겠습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


